Related articles
          简要描述:LUGB蒸汽流量计: 是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。
访问次数:771
更新日期:2022-05-16
厂商性质:生产厂家
| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 1.5 | 适用介质 | 气体,液体,热水,冷水 | 
| 款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 | 
| 公称直径 | DN15-300mm | 工作压力 | 1.6;4.0;6.3Mpa | 
| 流量测速范围 | 0-100000kg/h | 工作温度 | 150°C;250°C;330°C℃ | 
| 量程比 | 10:1 | 防爆标志 | EX | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
| 质保 | 2年 | 

LUGB蒸汽流量计: 用涡街流量计来测量。涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。
LUGB蒸汽流量计特点
1.结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。
2.安装简单,维护十分方便。
3.检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
4.输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。
5.测量范围宽,量程比可达1∶10。
6.压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
7.在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
8.应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量
| 环境温度 | (-40~55)℃ | 
| 相对湿度 | (5~90)% | 
| 大气压力 | (86—106)Kpa | 
| 公称通径 | (15~1500)mm(大于200mm为插入式结构) | 
| 测量介质 | 液体、气体、蒸汽 | 
| 公称压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa | 
| 介质温度 | (-40~+350)℃ | 
| 精度等级 | 0.5级,1.0级1.5级,2.5级 | 
| 线性度 | ≤±1.5% | 
| 重复性 | ≤0.5%,≤1.0% | 
| 输出信号 | 电压脉冲 | 
| (4~20)mA DC(两线制) | |
| 供电电源 | 电压脉冲 12V DC或24V DC | 
| 电流型 24V DC | |
| 智能电流型 24V DC | |
| 智能电池型 3.6V DC | |
| 负载电阻 | 最大负载电阻不超过350Ω | 
| 本体材质 | 304不锈钢 | 
| 连接方式 | (15~300)mm 法兰卡装式结构 | 
| (200~1500)mm 为插入式结构 | |
| 保护等级 | IP65, IP67 | 
| 电缆接口 | PG10 | 
| 防爆类型 | 本安型; 隔爆型 | 
| 防爆标志 | iaⅡCT6; dIIBT4 | 
涡街流量计流量范围:
|              仪表口径 (mm)  |                          液体  |                          气体  |         ||||
|              测量范围 (m3/h)  |                          输出频率范围(Hz)  |                          小信号  |                          测量范围 (m3/h)  |                          输出频率范围(Hz)  |                          小号  |         |
|              15  |                          0.4~4  |                          40~400  |                          15  |                          3.0~12  |                          280~1200  |                          100  |         
|              20  |                          0.8~8  |                          33~330  |                          10  |                          6~30  |                          230~1100  |                          80  |         
|              25  |                          1.2~12  |                          25~250 
  |                          8  |                          9.0~55  |                          200~1200 
  |                          70  |         
|              32  |                          2.0~20  |                          20~200  |                          6  |                          12~120  |                          120~1200  |                          60  |         
|              40  |                          3.0~30  |                          15~150  |                          6  |                          20~200  |                          100~1000  |                          50  |         
|              50  |                          5.0~50  |                          13~130  |                          5  |                          30~300  |                          80~800  |                          40  |         
|              65  |                          8.0~80  |                          9.7~97  |                          4  |                          50~500  |                          60~600  |                          30  |         
|              80  |                          12~120  |                          7.7~77  |                          3  |                          80~800  |                          50~500  |                          25  |         
|              100  |                          20~200  |                          6.7~67  |                          2  |                          120~1200  |                          40~400  |                          20  |         
|              125  |                          30~300  |                          5.0~50  |                          2  |                          200~2000  |                          35~350  |                          20  |         
|              150  |                          40~400  |                          3.8~38  |                          1  |                          300~3000  |                          30~300  |                          15  |         
|              200  |                          75~750  |                          3.0~30  |                          1  |                          500~5000  |                          20~200  |                          10  |         
|              250  |                          110~1100  |                          2.3~23  |                          1  |                          800~8000  |                          16~160  |                          5  |         
|              300  |                          160~1600  |                          2.0~20  |                          1  |                          1100~11000  |                          13~130  |                          5  |         
|              (300)  |                          160~1500  |                          5.5~87 
  |                          2  |                          1560~15600  |                          85~880  |                          45  |         
|              (400)  |                          180~3000  |                          5.6~87  |                          2  |                          2750~27000  |                          85~880  |                          45  |         
|              (500)  |                          300~4500  |                          5.6~88  |                          2  |                          4300~43000  |                          85~880  |                          45  |         
|              (600)  |                          450~6500  |                          5.7~89  |                          2  |                          6100~61000  |                          85~880  |                          45  |         
|              (800)  |                          750~10000  |                          5.7~88  |                          2  |                          11000~110000  |                          85~880  |                          45  |         
|              (1000)  |                          1200~1700  |                          5.8~88  |                          2  |                          17000~170000  |                          85~880  |                          45  |         
|              >(1000)  |                          协议  |                          协议  |             ||||
涡街流量计流量范围:选型时提供流量范围是选型的重要依据。









服务承诺:
1.系统上显示的价格和重量只是众多种类的一种,仅供参考,不作为实物价格和重量。
2.艾帛乐仪表(上海)有限公司所有产品质保2年;
3.免费提供咨询、指导安装调试等服务;
4.协商上门指导安装、调试等事宜,只收取合理的差旅费用;
5.量大可以免费上门指导安装、调试;
6.服务宗旨:不管产品使用多长时间,只要您找到我们,我们都会为您解决所有问题,直到满意为止。相信我们从事流量计行业10多年的实践经验能为你带来满意的服务。
艾帛乐仪表技术服务团队专注于流量计近20年,特别推荐: 涡街流量计、电磁流量计、蒸汽流量计、气体流量计、椭圆齿轮流量计、金属管浮子流量计、超声波流量计等多种流量计的计量服务,特别是流量GPRS手机端、PC端数据在线监控等多方面技术服务。